No. | 分类 | 机构 | 地区 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 十四五规划 | 福建省发展改革委 | 福建 | 光伏253万千瓦!漳州市“十四五”能源发展专项规划印发 | 2022-04-26 |
2 | 光伏政策 | 福建省发展改革委 | 福建 | 福建光伏试点申报:渔光、海上光伏、园区屋顶光伏、地面光伏、药光等五类,需配储10%*2h! | 2022-04-02 |
3 | 分布式政策 | 福建省发展改革委 | 福建 | 福建发改委:村委集体非企业申报100kW以下分布式光伏发电项目备案流程 | 2018-09-17 |
4 | 补贴政策 | 福建省发展改革委 | 福建 | 福建:严格控制地面、分布式光伏规模 暂停有补贴项目备案 | 2018-08-03 |
5 | 光伏政策 | 福建省发展改革委 | 福建 | 755MW光伏电站项目确认进入国补 福建发布2014、2015光伏建设实施方案 | 2016-12-13 |
6 | 电站政策 | 福建省发展改革委 | 福建 | 14个项目共200MW 福建发改委发布做好2016年度光伏电站项目建设监管工作的通知 | 2016-11-21 |
7 | 光伏政策 | 福建省发展改革委 | 福建 | 2020年光伏装机容量达90万千瓦 福建政府印发福建省“十三五”能源发展专项规划的通知 | 2016-10-24 |
8 | 光伏政策 | 福建省发展改革委 | 福建 | 福建省发改委:取消4个光伏项目指标 | 2016-01-08 |
9 | 分布式政策 | 福建省发展改革委 | 福建 | 福建省发改委关于进一步规范自然人投资建设分布式光伏发电项目审批事项的通知 | 2015-08-26 |
10 | 用地政策 | 福建省发展改革委 | 福建 | 福建发改委、林业厅关于规范风电和光伏发电项目建设使用林地的意见 | 2015-06-02 |
条记录
1/1
1
最后一页