No. | 分类 | 机构 | 地区 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光伏项目 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 按15%*3h建设共享储能!辽宁发布2022年光伏发电示范项目建设方案 | 2022-05-17 |
2 | 光伏项目 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 5月16日截止!辽宁阜新开始申报2022年光伏治沙项目 | 2022-05-06 |
3 | 光伏政策 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 辽宁发布2022年光伏示范项目建设方案征求意见稿 | 2022-03-25 |
4 | 光伏政策 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 辽宁:推进荒漠、水面、滩涂三类区域光伏示范项目! | 2022-03-24 |
5 | 扶贫政策 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 停止集中式光伏扶贫电站建设 辽宁发布停止执行“先建先得”政策后续有关事项的通知 | 2018-02-11 |
6 | 电站政策 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 辽宁纳入2017年规模指标的17个普通光伏电站项目名单 | 2018-02-11 |
7 | 电站政策 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 涉及27个项目 辽宁2015年剩余建设规模和2016年建设规模第一批普通光伏电站项目清单 | 2018-01-22 |
8 | 光伏政策 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 辽宁省推进清洁取暖三年滚动计划 促进光伏发电等可再生能源消纳 | 2017-12-29 |
9 | 电站政策 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 40个项目并网容量679MW 辽宁省公示纳入2015—2016年规模指标的光伏电站项目名单 | 2017-12-08 |
10 | 光伏政策 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 辽宁发改委发布当前光伏项目建设投资风险监测预警 | 2017-11-20 |
11 | 扶贫政策 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 【重磅】辽宁所有光伏指标全部用于扶贫(鼓励已获指标项目支持扶贫)(第三轮征求意见稿) | 2017-10-27 |
12 | 电站政策 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 辽宁普通光伏电站项目建设进展:备案4537MW 开工仅1558MW | 2017-06-01 |
13 | 电站政策 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 辽宁4.5GW省普通光伏电站项目建设进展情况 | 2017-05-10 |
14 | 电站政策 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 680MW 辽宁省普通光伏电站纳入年度规模指标公示项目(附表) | 2017-04-21 |
15 | 电站政策 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 4.3GW备案光伏项目 辽宁省普通光伏电站项目建设进展 | 2017-04-21 |
16 | 电站政策 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 辽宁省发改委公开普通光伏电站项目建设进展信息 | 2017-04-05 |
17 | 分布式政策 | 辽宁省发展改革委 | 辽宁 | 辽价发[2016]17号 《关于分布式光伏发电项目上网电价和电价补贴执行政策的通知》 | 2016-02-23 |
条记录
1/1
1
最后一页