No. | 分类 | 机构 | 地区 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 十四五规划 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 光伏4GW+风电6GW+光热300MW!瓜州公布“十四五”新能源项目规划 | 2022-05-12 |
2 | 光伏政策 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 光伏2.95GW!甘肃发布2022年重大建设项目名单 | 2022-03-29 |
3 | 光伏取暖政策 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 甘肃住建厅:要求适宜地区推广太阳能、空气源能等可再生能源供暖 | 2018-08-21 |
4 | 扶贫政策 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 甘肃省发布光伏扶贫实施细则 | 2018-07-19 |
5 | 光伏政策 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 2020年实现光伏装机990万千瓦 甘肃省推进绿色生态产业发展规划 | 2018-02-28 |
6 | 光伏政策 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 甘肃发改委支持酒泉市开展新能源扩大就地消纳试点 到2020年弃光率控制在5%以内 | 2017-05-03 |
7 | 光伏政策 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 到2020年可再生能源装机占比例接近60% 甘肃省新能源消纳实施方案 | 2017-05-02 |
8 | 电价政策 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 甘肃发改委关于发电项目上网电价执行有关问题的通知 | 2017-02-24 |
9 | 光伏政策 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 2016年8-10月甘肃电网“两个细则”考核补偿情况(光伏) | 2016-12-22 |
10 | 光伏政策 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 甘肃省创建国家新能源综合示范区实施方案 2020年光伏装机9.9GW | 2016-12-21 |
11 | 光伏政策 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 甘肃省发改委:公告拟保留的行政规范性文件中涉光伏26项 | 2016-07-05 |
12 | 光伏政策 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 甘发改价管〔2016〕370号 甘肃发改委《关于部分光伏发电企业上网电价的通知》 | 2016-05-04 |
13 | 光伏政策 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 甘发改商价〔2016〕69号 甘肃发改委关于部分太阳能光伏发电企业上网电价的通知 | 2016-02-26 |
14 | 电站政策 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 甘肃省关于下达调增光伏电站项目备案规模的通知 | 2015-10-28 |
15 | 扶贫政策 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 甘肃扶贫办发改委《关于上报光伏扶贫试点实施方案的通知》 | 2015-03-12 |
条记录
1/1
1
最后一页