No. | 分类 | 机构 | 地区 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIPV | 云南省发改委 | 云南 | 云南:规范太阳能系统在城乡建筑上的应用 | 2022-05-27 |
2 | 分布式光伏 | 云南省发改委 | 云南 | 大力推广屋顶分布式光伏 云南马关启动400MW光伏优选! | 2022-05-05 |
3 | 光伏政策 | 云南省发改委 | 云南 | 配储10%!云南文山市发布“十四五”光伏项目招商公告 | 2022-04-12 |
4 | 光伏政策 | 云南省发改委 | 云南 | 光伏966.3万千瓦!云南加快推进“十四五”规划新能源项目配套接网工程 | 2022-04-10 |
5 | 光伏政策 | 云南省发改委 | 云南 | 云南:加快推进光伏发电项目建设,力争3年新增50GW新能源装机! | 2022-04-02 |
6 | 光伏政策 | 云南省发改委 | 云南 | 云南发布2017年电力市场化交易实施方案(附53家光伏竞争性电厂名单) | 2017-03-15 |
7 | 电价政策 | 云南省发改委 | 云南 | 云南2017年光伏标杆上网电价:0.75元/千瓦时(含税) | 2017-03-08 |
8 | 光伏政策 | 云南省发改委 | 云南 | 105万千瓦 云南关于公示申报2017年光伏发电新增建设规模项目清单的通知 | 2017-03-03 |
9 | 光伏政策 | 云南省发改委 | 云南 | 云南省将对光伏项目进行第三方评估 已投产16个项目共81.8万千瓦 | 2016-07-21 |
10 | 电价政策 | 云南省发改委 | 云南 | 云南省物价局云价价格[2016]2号:2016年开始光伏发电上网电价千瓦时0.88元 | 2016-01-19 |
11 | 分布式政策 | 云南省发改委 | 云南 | 云南省分布式光伏发电项目备案管理办法 | 2015-08-10 |
条记录
1/1
1
最后一页