No. | 分类 | 机构 | 地区 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 分布式政策 | 合肥市发改委 | 安徽 | 企业电站480.43MW 个人家庭4860户 安徽合肥第二批光伏电站度电补贴目录公示 | 2018-08-28 |
2 | 补贴政策 | 合肥市发改委 | 安徽 | 合肥开展2017年度光伏产业类扶持政策补贴资金兑现工作 | 2018-04-12 |
3 | 补贴政策 | 合肥市发改委 | 安徽 | 安徽合肥市第一批光伏电站度电补贴目录项目电量及资金补贴表 | 2017-10-31 |
4 | 补贴政策 | 合肥市发改委 | 安徽 | 最高每个一次性奖补50万元 合肥农委发布光伏农业大棚项目实施办法 | 2017-06-14 |
5 | 建筑节能相关政策 | 合肥市发改委 | 安徽 | 安徽合肥市绿色建筑发展条例(草案修改稿) | 2017-05-17 |
6 | 光伏政策 | 合肥市发改委 | 安徽 | 天合、晶澳、阳光电源、海润等入选合肥2017第一批光伏产品推广目录 | 2017-05-11 |
7 | 补贴政策 | 合肥市发改委 | 安徽 | 安徽合肥:第一批光伏电站度电补贴目录开始申报 | 2017-05-03 |
8 | 光伏政策 | 合肥市发改委 | 安徽 | 安徽合肥实施粮食系统“仓顶阳光工程” 力争十三五完成50兆瓦光伏装机建设 | 2017-03-31 |
9 | 分布式政策 | 合肥市发改委 | 安徽 | 1149 户家庭电站 48个企业分布式项目 合肥市公布2016年光伏推广应用第一批政策兑现的公示 | 2016-09-23 |
10 | 光伏政策 | 合肥市发改委 | 安徽 | 安徽合肥市人民政府《关于促进光伏产业持续健康较快发展的若干意见》 | 2016-08-16 |
11 | 光伏政策 | 合肥市发改委 | 安徽 | 合肥市发展改革委关于2014年合肥市光伏发电项目补贴资金兑现(第二批)的通知 | 2014-12-11 |
条记录
1/1
1
最后一页