No. | 分类 | 机构 | 地区 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光伏项目 | 安徽省人民政府 | 安徽 | 安徽合肥:启动市级光伏基地资金支持项目申报 | 2022-05-12 |
2 | 电站政策 | 安徽省人民政府 | 安徽 | 风电场和光伏电站自并网之日起纳入市场主体范围!安徽发布电力调频辅助服务市场运营规则(征求意见稿) | 2022-05-05 |
3 | 扶贫政策 | 安徽省人民政府 | 安徽 | 安徽泗县对已(未)纳入国家补助目录光伏扶贫项目有关情况核查公示 | 2018-06-08 |
4 | 扶贫政策 | 安徽省人民政府 | 安徽 | 安徽滁州光伏扶贫项目核查报告:未纳入补助目录的户用光伏扶贫电站4164个 | 2018-06-08 |
5 | 扶贫政策 | 安徽省人民政府 | 安徽 | 每年每户扶持3500元 安徽明光市关于“三无”贫困户申报户用光伏的通知 | 2017-05-31 |
6 | 光伏政策 | 安徽省人民政府 | 安徽 | 安徽省能源发展“十三五”规划:2020年光伏装机规模达8GW | 2017-05-19 |
7 | 分布式政策 | 安徽省人民政府 | 安徽 | 安徽芜湖无为县2017年户用光伏电站实施要求出炉 | 2017-03-24 |
8 | 扶贫政策 | 安徽省人民政府 | 安徽 | 共计484户 安徽全椒县关于下达2017年光伏扶贫建设任务的通知 | 2017-03-10 |
9 | 扶贫政策 | 安徽省人民政府 | 安徽 | 安徽省临泉县2017年光伏扶贫工作实施方案 | 2017-03-09 |
10 | 扶贫政策 | 安徽省人民政府 | 安徽 | 安徽安庆市太湖县关于下达2016年光伏扶贫户用电站市级财政扶贫补助资金的通知 | 2017-03-07 |
11 | 扶贫政策 | 安徽省人民政府 | 安徽 | 57个项目 装机3732KW 总投资3573.2万元 安徽太湖县2016年村级光伏扶贫项目备案公示 | 2016-12-21 |
12 | 电站政策 | 安徽省人民政府 | 安徽 | 安徽滁州市发改委:暂停集中式光伏地面电站备案 | 2016-11-28 |
13 | 扶贫政策 | 安徽省人民政府 | 安徽 | 五年建电站2千千瓦 户用光伏补助80% 安徽滁州市南谯区光伏扶贫实施方案 | 2016-09-27 |
14 | 扶贫政策 | 安徽省人民政府 | 安徽 | 安徽长丰县发布光伏扶贫实施方案 全县1082户“三无”贫困户光伏电站全覆盖 | 2016-08-16 |
15 | 分布式政策 | 安徽省人民政府 | 安徽 | 安徽省政府鼓励打造生态文明建设 积极发展分布式光伏 | 2016-08-08 |
条记录
1/1
1
最后一页