No. | 分类 | 机构 | 地区 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 补贴政策 | 佛山市发展和改革局 | 广东 | 0.3元再补两年!佛山下发2019-2020年分布式光伏补贴管理办法 | 2019-08-30 |
2 | 分布式政策 | 佛山市发展和改革局 | 广东 | 广东佛山禅城区分布式光伏发电项目管理办法(试行)征求意见 | 2018-09-03 |
3 | 分布式政策 | 佛山市发展和改革局 | 广东 | 佛山禅城区:光伏系统不高于2.2米无需办理规划审批手续 | 2018-08-08 |
4 | 补贴政策 | 佛山市发展和改革局 | 广东 | 佛山:光伏补贴0.15元/度+1元/瓦延期至2023年 | 2018-07-23 |
5 | 分布式政策 | 佛山市发展和改革局 | 广东 | 广东佛山南海区分布式光伏发电项目补贴目录 | 2018-02-01 |
6 | 补贴政策 | 佛山市发展和改革局 | 广东 | 广东佛山三水区开始申报2017年度光伏应用项目奖励和补助资金 | 2018-01-24 |
7 | 补贴政策 | 佛山市发展和改革局 | 广东 | 0.15元/千瓦 连补3年 广东佛山高明区组织申报2017年度光伏发电应用项目奖励和补助资金 | 2018-01-24 |
8 | 扶贫政策 | 佛山市发展和改革局 | 广东 | 0.15元/度+1元/瓦 佛山地方光伏补贴开始紧急申报 | 2018-01-19 |
9 | 补贴政策 | 佛山市发展和改革局 | 广东 | 广东佛山顺德区下发2016年度分布式光伏奖励和补贴(附表) | 2018-01-10 |
10 | 补贴政策 | 佛山市发展和改革局 | 广东 | 2017年佛山光伏发电政策:增加对2016—2018年建成项目进行奖补 | 2017-12-21 |
11 | 补贴政策 | 佛山市发展和改革局 | 广东 | 广东佛山南海区:关于申报2016年度光伏应用项目奖励和补助资金的通知 | 2017-03-02 |
12 | 补贴政策 | 佛山市发展和改革局 | 广东 | 广东佛山顺德区关于组织申报2016年度光伏发电应用项目奖励和补助资金的通知 | 2017-02-23 |
13 | 补贴政策 | 佛山市发展和改革局 | 广东 | 佛山发改委:对2016—2018年建成且符合补助范围的项目,补贴0.15元/千瓦时,连续补3年 | 2016-12-12 |
14 | 光伏政策 | 佛山市发展和改革局 | 广东 | 佛山市发改局:增加对2016-2018建成光伏发电项目进行奖励和补助征求意见稿 | 2016-08-11 |
条记录
1/1
1
最后一页