No. | 分类 | 机构 | 地区 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 碳交易 | 重庆发改委 | 重庆 | 成渝地区双城经济圈碳达峰碳中和联合行动方案发布 | 2022-02-26 |
2 | 碳交易 | 国家能源局 | 国家 | 能耗双控“转型”碳排放双控 将成为中央考核指标! | 2021-12-13 |
3 | 碳交易 | 国家能源局 | 国家 | 国家发展改革委等部门关于印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》的通知 | 2021-12-09 |
4 | 碳交易 | 国家能源局 | 山东 | 山东省生态环境厅公开征求《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法(试行)》意见 | 2021-11-30 |
5 | 碳交易 | 国家能源局 | 内蒙古 | 内蒙古5.6594亿元,财政部提前下达2022大气污染防治资金207亿元用于支持开展减污降碳等方面相关工作 | 2021-11-30 |
6 | 碳交易 | 山东省人民政府 | 内蒙古 | 山西首批碳减排项目贷款落地 | 2021-11-29 |
7 | 碳交易 | 中共中央办公厅 | 国家 | 全面推行清洁生产 助力实现碳达峰碳中和 | 2021-11-16 |
8 | 碳交易 | 国务院 | 国家 | 国务院:建立健全碳达峰、碳中和标准! | 2021-10-12 |
9 | 碳交易 | 广东省发展改革委 | 广东 | 4个分布式光伏项目获广东碳普惠项目减排量备案 | 2018-08-22 |
10 | 碳交易 | 广东省发展改革委 | 广东 | 广东分布式光伏发电项目可以开发减排量来参与碳交易获得收益 | 2017-06-29 |
11 | 碳交易 | 国务院 | 国家 | 国务院:2017年启动全国碳排放权交易市场 | 2016-11-07 |
12 | 碳交易 | 中华人民共和国国家发展与改革委员会 | 国家 | 国家发展改革委办公厅(发改办气候[2016]57号)《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》 | 2016-01-25 |
13 | 碳交易 | 中华人民共和国国家发展与改革委员会 | 国家 | 发改委:《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》(发改办气候[2016]57号) | 2016-01-22 |
14 | 碳交易 | 北京市发展改革委 | 北京 | 北京市发改委、河北省发改委、承德市人民政府联合发布关于推进跨区域碳排放权交易试点有关事项的通知 | 2014-12-23 |
15 | 碳交易 | 中华人民共和国国家发展与改革委员会 | 国家 | 国家发改委发布《碳排放权交易管理暂行办法》2015年1月开始施行 | 2014-12-16 |
条记录
1/1
1
最后一页