No. | 分类 | 机构 | 地区 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光伏政策 | 天津市发展改革委 | 天津 | 天津可再生能源“十四五”规划:2025年光伏装机560万千瓦 | 2022-03-05 |
2 | 用地政策 | 天津市发展改革委 | 天津 | 天津明确:利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质! | 2022-01-14 |
3 | 分布式政策 | 天津市发展改革委 | 天津 | 第20省市!天津启动整区屋顶分布式光伏开发试点工作 | 2021-07-05 |
4 | 电价政策 | 天津市发展改革委 | 天津 | 天津发改委核定5个光伏项目上网电价:执行新政 0.6元/千瓦时 | 2018-08-28 |
5 | 电价政策 | 天津市发展改革委 | 天津 | 天津发改委:核定昱昇光电海滨街等光伏项目上网电价为0.6/kWh | 2018-08-09 |
6 | 电价政策 | 天津市发展改革委 | 天津 | 630前0.88元/千瓦时 天津发改委核定乐享、瑞宜等光伏发电项目上网电价 | 2017-06-08 |
7 | 电价政策 | 天津市发展改革委 | 天津 | 630前每千瓦0.88元 天津核定天津鸿图武清8兆瓦光伏发电项目上网电价 | 2017-04-20 |
8 | 光伏政策 | 天津市发展改革委 | 天津 | 天津滨海新区关于报送2017年光伏发电实施计划的通知 | 2016-12-28 |
9 | 光伏政策 | 天津市发展改革委 | 天津 | 拟建成投产光伏项目达794MW!天津发布可再生能源“十三五”规划 | 2016-12-20 |
10 | 电价政策 | 天津市发展改革委 | 天津 | 天津发改委核定宁河区大月河村80兆瓦鱼塘光伏项目上网电价 | 2016-11-24 |
11 | 光伏政策 | 天津市工业和信息化委员会 | 天津 | 天津市:关于做好2016年工业科技开发专项资金项目申报工作的通知 | 2016-04-08 |
12 | 光伏政策 | 天津市发展改革委 | 天津 | 津发改能源〔2014〕345号关于印发天津地区光伏发电项目电力并网服务工作流程的通知 | 2014-10-23 |
条记录
1/1
1
最后一页