No. | 分类 | 机构 | 地区 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光伏政策 | 山西省发展改革委 | 山西 | 4个新能源项目!山西省下发2022年第一批鼓励民营企业参与投资领域项目清单 | 2022-03-15 |
2 | 光伏政策 | 山西省发展改革委 | 国家 | 山西阳泉印发“十四五”工业高质量发展规划 | 2021-12-22 |
3 | 光伏政策 | 山西省发展改革委 | 山西 | 山西:可利用建筑屋顶全部进行光伏开发 | 2021-11-22 |
4 | 光伏政策 | 山西省发展改革委 | 山西 | 山西修编“十三五”综合能源规划 2020年光伏装机量10GW | 2018-09-28 |
5 | 扶贫政策 | 山西省发展改革委 | 山西 | 山西2017年800MW集中式光伏扶贫指标分配项目名单 | 2017-12-28 |
6 | 扶贫政策 | 山西省发展改革委 | 山西 | 山西发改委、扶贫办关于编制2017年光伏扶贫实施方案的通知 | 2017-06-21 |
7 | 电站政策 | 山西省发展改革委 | 山西 | 山西发布2016年480MW增补光伏电站项目名单(晋发改新能源发〔2017〕155号) | 2017-06-06 |
8 | 光伏政策 | 山西省发展改革委 | 山西 | 山西省“十三五”新能源产业发展规划:力争太阳能发电装机规模11吉瓦 | 2017-05-26 |
9 | 电站政策 | 山西省发展改革委 | 山西 | 山西省共计480MW光伏电站拟申请2016年度增补指标 电价最低0.7元/千瓦时 | 2017-01-09 |
10 | 光伏政策 | 山西省发展改革委 | 山西 | 山西印发2016年光伏增补建设规模项目竞争配置工作方案 | 2017-01-04 |
11 | 光伏政策 | 山西省发展改革委 | 山西 | 山西发布:2016年5-11月备案14个光伏项目 | 2016-12-13 |
12 | 光伏政策 | 山西省发展改革委 | 山西 | 山西30家项目单位入选2016年700MW光伏指标 | 2016-08-31 |
13 | 光伏政策 | 山西省发展改革委 | 山西 | 新增规模70万千瓦 山西发改委下达2016年光伏发电项目规模指标 | 2016-08-29 |
14 | 光伏政策 | 山西省发展改革委 | 山西 | 山西省风电光伏发电全额保障性收购管理办法(征求意见稿) | 2016-08-29 |
15 | 电站政策 | 山西省发展改革委 | 山西 | 山西发改委:《开展2016光伏电站竞争性配置规模指标工作》的通知 | 2016-07-26 |
16 | 扶贫政策 | 山西省发展改革委 | 山东 | 山东省《关于加快推动全省光伏扶贫工作的通知》鲁发改能源〔2016〕638号 | 2016-06-24 |
17 | 电改政策 | 山西省发展改革委 | 山西 | 山西省《电力体制综合改革试点实施方案》获批 | 2016-03-02 |
条记录
1/1
1
最后一页