No. | 分类 | 机构 | 地区 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 十四五规划 | 江西省能源局 | 江西 | 新增光伏装机16GW!江西正式发布“十四五”能源规划 | 2022-05-18 |
2 | 十四五规划 | 甘肃省发展改革委 | 甘肃 | 光伏4GW+风电6GW+光热300MW!瓜州公布“十四五”新能源项目规划 | 2022-05-12 |
3 | 十四五规划 | 四川省能源局 | 四川 | 光伏发电1000万千瓦!四川省公布“十四五”可再生能源发展规划 | 2022-05-09 |
4 | 十四五规划 | 广东省发展改革委 | 广东 | 广东市阳江:“十四五”期间新增光伏项目1.4GW左右 | 2022-05-07 |
5 | 十四五规划 | 福建省发展改革委 | 福建 | 光伏253万千瓦!漳州市“十四五”能源发展专项规划印发 | 2022-04-26 |
6 | 十四五规划 | 国家能源局 | 国家 | 4月28日前完成!国家能源局开展省级“十四五”可再生能源发展规划备案! | 2022-04-19 |
7 | 十四五规划 | 湖南省发展改革委 | 湖南 | 25GW!逾期降电价0.01元/月!湖南“十四五”风光建设方案出炉 | 2022-04-16 |
条记录
1/1
1
最后一页