光伏电站运行为倒班制,两班一运转,大多数光伏电站实行上一周休一周。(或试行上二十天休十天)
电站巡检维护标准见附表
电站日巡检工作标准 | ||||
序号 | 巡视设备 | 巡检内容 | 巡检标准 | 备注 |
1 | 直流系统 | 直流柜馈线开关指示灯指示是否正确,状态是否正确,是否有损坏现象 | 直流柜馈线开关指示灯指示正确,状态正确,无损坏现象 | |
直流柜测量表计显示是否正确,有无损坏现象 | 直流柜测量表计显示正确,无损坏现象 | |||
直流柜绝缘监察装置工作是否正常,有无故障报警 | 直流柜绝缘监察装置工作正常,无故障报警 | |||
指示灯、电压表显示是否正常,有无损坏 | 指示灯、电压表显示正常无损坏 | |||
充电器风扇有无异音 | 充电器风扇无异音 | |||
设备标志是否齐全、正确 | 设备标志齐全、正确 | |||
2 | 继保装置 | 指示灯指示是否正常、亮度是否正常 | 指示灯指示正常、亮度正常 | |
指示仪表指示是否正确 | 指示仪表指示正确 | |||
控制开关、压板位置是否正确 | 控制开关、压板位置正确 | |||
有无异常报警 | 无异常报警 | |||
3 | 故障录波器 | 屏内打印机色带及纸张是否充足 | 屏内打印机色带及纸张充足 | |
有无异常报警 | 无异常报警 | |||
4 | 测控装置 | 有无异常报警 | 无异常报警 | |
GPS时钟显示是否正确 | GPS时钟显示正确 | |||
电源指示是否正常 | 电源指示正常 | |||
5 | 电能量计量系统 | 电能表显示是否正常,有无报警 | 电能表显示正常,无报警 | |
核对电量报表,电量数据是否正确 | 电量报表,电量数据正确,误差在规定范围之内 | |||
6 | 远动设备 | 远动机运行是否正常,通信是否正常 | 远动机运行正常,通信正常 | |
7 | 升压站户外端子箱 | 柜内卫生是否清洁、有无杂物 | 柜内卫生清洁、无杂物 | |
设备元件标示是否清晰,无损坏现象 | 设备元件标示清晰,无损坏现象 | |||
柜体密封是否良好,柜内有无凝露、进水现象 | 柜体密封良好,柜内无凝露、进水现象 | |||
8 | 户外断路器 | 设备本体有无悬挂物 | 设备本体无悬挂物 | |
断路器本体内部有无异音 | 断路器本体内部无异音 | |||
引线有无放电现象 | 引线无放电现象 | |||
机构箱内部有无灰尘及杂物,密封是否良好 | 机构箱内部无灰尘及杂物,密封良好 | |||
SF6气体压力 | SF6气体压力在0.35——0.65MPa | |||
断路器一次设备载流导体元件接头、引线等设备温度测试 | 用红外成像仪测量,与历次测量数据进行比较,无明显或局部过热现象 | |||
9 | 主变压器 | 储油柜外观是否完好 | 储油柜外观完好 | |
法兰、管路有无渗漏 | 法兰、管路无渗漏 | |||
油位计、油位表是否完好,显示是否清晰,油位是否正常 | 油位计、油位表完好,显示清晰,油位在厂家规定范围内 | |||
瓦斯继电器外观是否完好,本体、法兰有无渗漏 | 瓦斯继电器外观完好,本体、法兰无渗漏 | |||
法兰、蝶阀有无渗漏 | 法兰、蝶阀无渗漏 | |||
吸湿器玻璃筒是否完好,硅胶有无变色,油碗内的密封油位是否正常 | 吸湿器玻璃筒完好,硅胶无变色,油碗内的密封油位正常 | |||
变压器本体声音是否异常 | 变压器本体声音无异常,正常运行的变压器,发出的是均匀的“嗡嗡”声 | |||
10 | 隔离开关 | 隔离开关瓷瓶外表面有无锈蚀、变形 | 隔离开关瓷瓶外表面无锈蚀、变形 | |
接地刀闸与隔离开关机械闭锁是否可靠 | 接地刀闸与隔离开关机械闭锁可靠 | |||
控制箱密封是否良好 | 控制箱密封良好 | |||
隔离开关一次设备载流导体元件接头、触头、引线等设备温度测试 | 用红外成像仪测量,与历次测量数据进行比较,无明显或局部过热现象 | |||
11 | 电流互感器 | 电流互感器有无渗漏油现象 | 电流互感器无渗漏油现象 | |
瓷瓶是否完好,无放电现象 | 瓷瓶完好,无放电现象 | |||
油位是否在油表上下限刻度之内 | 油位在油表上下限刻度之内 | |||
检查接头、本体温度测量 | 用红外成像仪测量,与历次测量数据进行比较,无明显或局部过热现象 | |||
12 | 电压互感器 | 本体有无渗漏 | 本体无渗漏 | |
瓷瓶有无裂纹、有无放电现象 | 瓷瓶无裂纹、无放电现象 | |||
油位是否在油表上下限刻度之内 | 油位在油表上下限刻度之内 | |||
一次引线接头、瓷套表面、二次端子箱等部位温度测试 | 用红外成像仪测量,与历次测量数据进行比较,无明显或局部过热现象 | |||
13 | 高压开关柜 | 开关位置指示与开关状态是否一致,储能机构状态是否正确 | 开关位置指示与开关状态一致,储能机构状态正确 | |
开关在运行位时高压带电显示三相指示灯是否亮 | 开关在运行位高压带电显示三相指示灯亮 | |||
二次控制柜标示牌是否齐全、正确 | 二次控制柜标示牌齐全、正确 | |||
母线电压表显示与额定电压是否一致 | 母线电压表显示与额定电压一致 | |||
15 | 低压配电柜 | 母线电压、电流表计是否完整,指示是否正确 | 母线电压、电流表计完整,指示正确 | |
一次保险无熔断、保险座有无损坏 | 一次保险无熔断、保险座无损坏 | |||
检查开关分、合位置指示是否正确 | 开关分、合位置指示正确 | |||
红、绿灯指示是否正确 | 红、绿灯指示正确 | |||
开关有无异音、异味 | 开关无异音,无异味 | |||
合闸操作手柄是否完整,位置指示是否正确 | 合闸操作手柄完整,位置指示正确 | |||
面板按钮齐全,红、绿灯指示是否正确 | 面板按钮齐全,红、绿灯指示正确 | |||
16 | SVG | 冷却系统自启动是否正常 | 冷却系统启动正常 | |
控制系统参数设置是否正确 | 控制系统参数设置正确 |
附件2
电站周巡检工作标准 | ||||
序号 | 巡视设备 | 巡检内容 | 巡检标准 | 备注 |
1 | 继保装置 | 空气开关位置是否正确,熔断器有无熔断 | 空气开关位置正确,熔断器无熔断 | |
继电器有无抖动、发热现象 | 继电器无抖动、发热现象 | |||
端子排有无损坏、发热,二次线有无脱落 | 端子排无损坏、发热,二次线无脱落 | |||
标识是否完好,字体清晰 | 标识完好,字体清晰 | |||
电缆有无破损、发热,电缆孔封堵完好 | 电缆有无破损、发热,电缆孔封堵完好 | |||
2 | 故障录波器 | 有无死机现象 | 无死机现象 | |
键盘鼠标操作是否灵敏 | 键盘鼠标操作灵敏 | |||
GPS时钟显示是否正确 | GPS时钟显示正确 | |||
故障录波器前置机通讯指示灯显示是否正常 | 故障录波器前置机通讯指示灯显示正常 | |||
有无故障报警 | 无故障报警 | |||
故障录波器屏内打印机色带及纸张是否充足 | 故障录波器屏内打印机色带及纸张充足 | |||
3 | 逆变器 | 逆变器是否有损坏或变形 | 逆变器无损坏或变形 | |
运行是否有异常声音 | 运行无异常声音 | |||
外壳发热是否在正常范围内 | 外壳发热在正常范围内 | |||
液晶屏检查:内部通讯是否正常;逆变器和PC机通讯是否正常;输出功率和工作状态是否正常;直流电压、电流是否正常;发电量曲线图是否正常;三相线电压电流显示是否正常 | 内部通讯正常;逆变器和PC机通讯正常;输出功率和工作状态正常;直流电压、电流正常;发电量曲线图正常;三相线电压电流显示正常 | |||
4 | 主变压器 | 有载分接开关机构箱外观是否完好,位置指示是否正确 | 有载分接开关机构箱外观完好,位置指示正确 | |
引线与套管导电杆连接是否紧固,接头外观是否完好,有无放电现象 | 引线与套管导电杆连接紧固,接头外观完好,无放电现象 | |||
蝶阀是否均在打开位置 | 蝶阀均在打开位置 | |||
5 | 箱变 | 箱变是否运行正常 | 正常运行的变压器,发出的是均匀的“嗡嗡”声 | |
箱变本体、法兰、管路有无渗漏 | 本体、法兰、管路无渗漏 | |||
油位计、油位表是否完好,油位是否正常 | 油位计、油位表完好,油位在厂家规定范围内 | |||
瓦斯继电器外观是否完好,本体、法兰有无渗漏 | 瓦斯继电器外观完好,本体、法兰无渗漏 | |||
压力释放器外观是否完好,本体、法兰有无渗漏 | 压力释放器外观完好,本体、法兰无渗漏 | |||
吸湿器玻璃筒是否完好,硅胶有无变色 | 吸湿器玻璃筒完好,硅胶无变色 | |||
母线及电缆接头有无过热、变色现象 | 母线及电缆接头无过热、变色现象 | |||
6 | 户外断路器 | 空压机或油泵有无渗漏现象 | 空压机或油泵无渗漏现象 |
附件3
电站月巡检工作标准 | |||||
序号 | 巡视设备 | 巡检内容 | 巡检标准 | 备注 | |
1 | 站用变压器 | 变压器上方有无漏水、外壳有无变形,声音有无异常 | 变压器上方无漏水,外壳无变形,声音无异常 | ||
将风扇手动开启,检查风扇运行是否良好,声音是否正常 | 将风扇手动开启,检查风扇运行良好,声音正常 | ||||
2 | 直埋电缆 | 直埋电缆路面是否正常,有无挖掘现象 | 路面正常,无挖掘现象 | ||
线路标桩是否完整无缺 | 线路标桩完整无缺 | ||||
3 | 组件 | 光伏组件是否存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化 | 光伏组件不存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化 | ||
光伏组件是否存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡 | 光伏组不件存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡 | ||||
光伏组件是否存在接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁、接线端子没有良好连接 | 光伏组件不存在接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁、接线端子良好连接 | ||||
光伏组件表面是否有鸟粪、灰尘 | 电站配备可伸缩铲,对光伏组件表面的鸟粪应及时铲掉,无明显的灰尘。 | ||||
园区内有杂草、泥沙遮挡组件 | 电站配备镰刀、铁锹,巡检发现类似问题及时处理 | ||||
4 | 支架 | 支架的所有螺栓、焊缝和支架连接是否牢固可靠,表面的防腐涂层,是否出现开裂和脱落现象 | 支架的所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠,表面的防腐涂层,不出现开裂和脱落现象 | ||
5 | 汇流箱 | 直流汇流箱是否存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象 | 直流汇流箱不存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象 | ||
箱体外表面的安全警示标识是否完整无破损 | 箱体外表面的安全警示标识完整无破损 | ||||
直流汇流箱内各个接线端子是否出现松动、锈蚀现象 | 直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象 | ||||
直流汇流箱内的高压直流熔丝是否熔断 | 直流汇流箱内的高压直流熔丝完好、无熔断 | ||||
6 | 围栏 | 电站光伏矩阵围栏是否有倒塌、破损 | 电站光伏矩阵围栏没有倒塌、破损 |
附件4
电站维护工作标准 | ||||
序号 | 维护设备 | 维护内容 | 维护标准 | 备注 |
1 | 逆变器 | 逆变器除尘 | 逆变器停电,用吹风机吹扫干净 | 维护周期为4个月 |
2 | 箱变 | 箱变除尘 | 箱变停电,用吹风机吹扫干净 | 维护周期为4个月,除尘需进线开关柜断开,视具体运行情况而定 |
3 | 主变压器 | 用钳形电流表测铁芯、夹件接地引下线电流 | 运行中接地电流一般不大于0.1A | 维护周期为2个月 |
4 | 站用变压器 | 站用变压器除尘 | 站用变压器停电,用吹风机吹扫干净 | 维护周期为4个月 |
5 | SVG | SVG除尘 | SVG停电,电容柜、电抗器用吹风机吹扫干净 | 维护周期为4个月 |
6 | 继保室 | 环境卫生及二次设备除尘 | 设备不停电,用吹风机吹扫干净,严禁使用湿抹布擦拭设备 | 维护周期为1个月 |
7 | 各配电室 | 地面卫生清扫 | 地面清扫干净,无明显积灰 | 维护周期为1个月 |
8 | 各配电室设备 | 各配电室设备、开关除尘 | 设备停电,用吹风机吹扫干净 | 维护周期为4个月 |
附件5
——电站日巡检工作记录表
年 月 日
序号 | 巡视设备 | 巡视结果 | 巡视人 | 巡视时间 | 验收人 | 备注 |
1 | 直流系统 | |||||
2 | 继保装置 | |||||
3 | 故障录波器 | |||||
4 | 测控装置 | |||||
5 | 电能量计量系统 | |||||
6 | 远动设备 | |||||
7 | 升压站户外端子箱 | |||||
8 | 断路器 | |||||
9 | 主变压器 | |||||
10 | 隔离开关 | |||||
11 | 电流互感器 | |||||
12 | 电压互感器 | |||||
13 | 高压开关柜 | |||||
14 | 低压配电柜 | |||||
15 | SVG |
附件6
——电站周巡检工作记录表
年 月 日
序号 | 巡视设备 | 巡视结果 | 巡视人 | 巡视时间 | 验收人 | 备注 |
1 | 继保装置 | |||||
2 | 故障录波器 | |||||
3 | 逆变器 | |||||
4 | 主变压器 | |||||
5 | 箱变 | |||||
6 | 户外断路器 |
附件7
——电站月巡检工作记录表
年 月 日
序号 | 巡视设备 | 巡视结果 | 巡视人 | 巡视时间 | 验收人 | 备注 |
1 | 站用变压器 | |||||
2 | 直埋电缆 | |||||
3 | 组件 | |||||
4 | 支架 | |||||
5 | 汇流箱 | |||||
6 | 围栏 |
附件8
——电站维护工作记录表
年 月 日
序号 | 维护设备 | 维护结果 | 维护人 | 维护时间 | 验收人 | 备注 |
1 | 逆变器 | |||||
2 | 箱变 | |||||
3 | 主变压器 | |||||
4 | 站用变压器 | |||||
5 | SVG | |||||