产地:广东 深圳 | 归属行业:蓄电池
有效期至:长期有效
联系人: 王泽龙
电话: 18210450914
主营: 霍克18210450914 锂电池,HAWKER叉车电池,霍克AGV电池,英国霍克蓄电池,霍克铅酸蓄电池,霍克动力电池
联系地址:深圳市福田区
Haulotte蓄电池4EPZS240 SGC 24V240Ah STAR10
Haulotte蓄电池4EPZS240 SGC 24V240Ah STAR10
Haulotte蓄电池4EPZS240 SGC 24V240Ah STAR10
Haulotte蓄电池4EPZS240 SGC 24V240Ah STAR10
Haulotte STAR 10垂直桅杆式升降机
STAR10即使在有限的作业区域内也能灵活操作步进式交流电机零摆尾,转弯半径小小臂垂直水平延伸距离3m维护工作量少,可以最大程度地减少停工时间免维护无刷交流电机蓄电池集中充电装置使用寿命长采用复合材料制成的新型机罩不易破损销钉、套筒、无漆部件和紧固件耐用性增加3倍运输方便带有叉车叉槽设计,使运输选择多样化,提高运输效率。
Haulotte STAR 10垂直桅杆式升降机性能特点
即使在有限的作业区域内也能灵活操作
步进式交流电机
零摆尾,转弯半径小
小臂垂直水平延伸距离3m
维护工作量少,可以最大程度地减少停工时间
免维护无刷交流电机
蓄电池集中充电装置
使用寿命长
采用复合材料制成的新型机罩不易破损
销钉、套筒、无漆部件和紧固件耐用性增加3倍
运输方便
带有叉车叉槽设计,使运输选择多样化,提高运输效率
25%爬坡能力,能轻松爬上斜坡道
Haulotte STAR 10垂直桅杆式升降机高清图
Haulotte STAR 10垂直桅杆式升降机基本参数
品牌Haulotte型号STAR 10
最大平台高度10米以下作业最大平台高度(m)8最大工作高度(m)10
HaulotteSTAR10垂直桅杆式举升机
HaulotteSTAR10垂直桅杆式举升机参数配置
作业平台
Haulotte蓄电池4EPZS240 SGC 24V240Ah STAR10
台面尺寸0.78 x 0.98作业台工作高度10平台延伸距离3
主要性能
最大工作高度10额定载荷200 kg(2 pers.)最高行驶速度8
基本尺寸
全长2.7全宽1轴距1.2整机质量2677
Haulotte蓄电池4EPZS240 SGC 24V240Ah STAR10
Haulotte蓄电池型号额定电压(V)额定容量C5(Ah,30℃,1.70V)电池尺寸
长(L)/mm宽(b/W)/mm总高(H)/mm
2 EPzS 120 2 120 47 198 333.5
3 EPzS 180 2 180 65 198 333.5
4 EPzS 240 2 240 83 198 333.5
5 EPzS 300 2 300 101 198 333.5
6 EPzS 360 2 360 119 198 333.5
7 EPzS 420 2 420 137 198 333.5
8 EPzS 480 2 480 155 198 333.5
9 EPzS 540 2 540 173 198 333.5
10 EPzS 600 2 600 191 198 333.5
2 EPzS 160 2 160 47 198 396.5
3 EPzS 240 2 240 65 198 396.5
4 EPzS 320 2 320 83 198 396.5
5 EPzS 400 2 400 101 198 396.5
6 EPzS 480 2 480 119 198 396.5
7 EPzS 560 2 560 137 198 396.5
8 EPzS 640 2 640 155 198 396.5
9 EPzS 720 2 720 173 198 396.5
10 EPzS 800 2 800 191 198 396.5
2 EPzS 180 2 180 47 198 463.5
3 EPzS 270 2 270 65 198 463.5
4 EPzS 360 2 360 83 198 463.5
5 EPzS 450 2 450 101 198 463.5
6 EPzS 540 2 540 119 198 463.5
7 EPzS 630 2 630 137 198 463.5
8 EPzS 720 2 720 155 198 463.5
9 EPzS 810 2 810 173 198 463.5
10 EPzS 900 2 900 191 198 463.5
2 EPzS 210 2 210 47 198 511.5
3 EPzS 315 2 315 65 198 511.5
4 EPzS 420 2 420 83 198 511.5
5 EPzS 525 2 525 101 198 511.5
6 EPzS 630 2 630 119 198 511.5
7 EPzS 735 2 735 137 198 511.5
8 EPzS 840 2 840 155 198 511.5
9 EPzS 945 2 945 173 198 511.5
10 EPzS 1050 2 1050 191 198 511.5
2 EPzS 230 2 230 47 198 542.5
3 EPzS 345 2 345 65 198 542.5
4 EPzS 460 2 460 83 198 542.5
5 EPzS 575 2 575 101 198 542.5
6 EPzS 690 2 690 119 198 542.5
7 EPzS 805 2 805 137 198 542.5
8 EPzS 920 2 920 155 198 542.5
9 EPzS 1035 2 1035 173 198 542.5
10 EPzS 1150 2 1150 191 198 542.5
2 EPzS 250 2 250 47 198 568.5
3 EPzS 375 2 375 65 198 568.5
4 EPzS 500 2 500 83 198 568.5
5 EPzS 625 2 625 101 198 568.5
6 EPzS 750 2 750 119 198 568.5
7 EPzS 875 2 875 137 198 568.5
8 EPzS 1000 2 1000 155 198 568.5
9 EPzS 1125 2 1125 173 198 568.5
10 EPzS 1250 2 1250 191 198 568.5
2 EPzS 280 2 280 47 198 683.5
3 EPzS 420 2 420 65 198 683.5
4 EPzS 560 2 560 83 198 683.5
5 EPzS 700 2 700 101 198 683.5
6 EPzS 840 2 840 119 198 683.5
7 EPzS 980 2 980 137 198 683.5
8 EPzS 1120 2 1120 155 198 683.5
9 EPzS 1260 2 1260 173 198 683.5
10 EPzS 1400 2 1400 191 198 683.5
2 EPzS 310 2 310 47 198 713.5
3 EPzS 465 2 465 65 198 713.5
4 EPzS 620 2 620 83 198 713.5
5 EPzS 775 2 775 101 198 713.5
6 EPzS 930 2 930 119 198 713.5
7 EPzS 1085 2 1085 137 198 713.5
8 EPzS 1240 2 1240 155 198 713.5
9 EPzS 1395 2 1395 173 198 713.5
10 EPzS 1550 2 1550 191 198 713.5
Haulotte蓄电池4EPZS240 SGC 24V240Ah STAR10