产地:浙江 | 归属行业:逆变器
有效期至:长期有效
联系人:
电话: 86 571 56690888
主营: 太阳能光伏逆变器研发、生产、销售,提供太阳能光伏逆变器产品解决方案及维修服务
联系地址:杭州市滨江区秋溢路58号
应用领域:
太阳能光电直流转交流并网发电领域
型号 | WL-1.5KS |
直流输入端参数 | |
最大输入功率[W] | 1800 |
最大输入电压 [V] | 450 |
MPPT电压范围 [V] | 125-400 |
直流关断电压 [V] | 90 |
最大输入电流 [A] | 15 |
直流输入路数 | 2 |
MPP追踪路数 | 1 |
直流连接器 | MC4 or H4 |
启动功耗 [W] | 6 |
直流开关器 | optional |
输出参数 | |
额定交流输出功率 [W] | 1500 |
最大交流输出功率[W] | 1650 |
并入电网的电压范围 [V] | 符合CGC,AS4777,VDE0126-1-1 A1,EN50438,G83/1标准 |
并入电网的频率范围[Hz] | 符合CGC,AS4777,VDE0126-1-1 A1,EN50438,G83/1标准 |
额定输出电流 [A] | 6.8 |
最大输出电流[A] | 7.5 |
功率因素 | 0.99 |
额定功率下总谐波畸变 | <2% |
夜间损耗[W] | <0.2 |
待机损耗[W] | 6 |
效率 | |
最大效率 | 97.60% |
欧洲效率 | 96.50% |
MPPT 效率 | 99.50% |
安全装置 | |
内部过压保护 | 有 |
直流端绝缘阻抗监测 | 有 |
接地故障保护 | 有 |
市电监测 | 符合AS4777,VDE0126-1-1 A1标准 |
对地故障电流监测 | 有 |
直流电流分量监测 | 有 |
孤岛保护监测 | 符合AS4777,VDE0126-1-1 A1标准 |
其他参数 | |
重量 (Kg) | 13.5 |
尺寸 (长x宽x高,mm) | 420331x160 |
工作环境温度 | -20℃ to +60℃ (高于 45°C 开始减载) |
相对湿度 | 0% ~ 98%,无凝露 |
海拔高度 | 2000米以下无降额 |
防护等级 | IP65 |
隔离类型 | 无变压器隔离 |
散热方式 | 自然对流 |
噪音等级 | <40dBA |
LED显示 | 3个 |
LCD显示 | 16x2字符型LCD背光显示 |
显示语言 | 英语 |
保修期 | 3年 |
通信接口、电脑通信 | RS232/RS485/蓝牙 |
安装环境 | 室内及室外 |