产地:陕西 | 归属行业:其他
有效期至:长期有效
产品型号:250w | ||||||
产品图片 | 配置名称 | 配置参数 | ||||
太阳能电池组件 | 18.4V/125W×2片(250W) | |||||
主机系统 | SXJY-200 | |||||
主机输出 | USB输出端口:5V/2A(最大) | 端口数量:2个 | ||||
直流输出端口:12V/20A(最大) | 端口数量:2个 | |||||
交流输出端口220/600w( 纯正波) | 端口数量:2个 | |||||
充电方式 | 太阳能电池板 | |||||
主机尺寸 | 508*212*500mm | 太阳能板尺寸 | 1150*674*30mm×2片 | |||
主机重量 | 52kg | 太阳能板重量 | 18kg(9kg/片) | |||
负载用电参考表 | ||||||
序号 | 电器名称 | 功率(瓦) | 数量(个) | 工作时间(小时) | 总功率(瓦时) | |
1 | Led灯 | 3W | 4盏 | 8小时 | 96 | |
2 | 直流风扇 | 15W | 1个 | 8小时 | 120 | |
3 | IED电视 | 40W | 1台 | 5小时 | 200 | |
3 | 平板电脑 | 70W | 1台 | 5小时 | 350 | |
4 | 合计功率 | 相当于每天储存0.76度电量。 | 766 | |||
注:以上用电量是蓄电池充满电,按环境温度为25°C(77°F)情况下使用时计算。 |