首页 资讯信息 研究咨询 服务应用 展会会议 视频图片 期刊专栏 新媒体
首页 > 供应 > 晶体硅组件生产商 > 中伏新能源科技(上海)有限公司 > 太阳能电池组件/单晶硅电池组件/多晶硅电池板/太阳能板
点击下图片即可查看大图

太阳能电池组件/单晶硅电池组件/多晶硅电池板/太阳能板
关于太阳能电池组件/单晶硅电池组件/多晶硅电池板/太阳能板信息的二维码

手机扫描查看

  • : 1000.00元/块
  • 起订量:1 块
  • 可售数量: 1000000 块
  • 支持批量采购
  • 发布时间:2017-09-07 15:52

产地:上海 | 归属行业:晶体硅组件生产商

品牌:cnapv

有效期至:长期有效

联系人: 彭玲

电话: 17717903897

主营: 专业从事光伏太阳能、风能产品的研究、生产、系统设计、安装的高新技术企业。

联系地址:上海市松江区车墩镇香泾路115号6幢

已有1648人关注  
分享:
企业信息

中伏新能源科技(上海)有限公司

免费企业 诚信指数 0 

    资料信息

  • 店铺等级:
  • 旺铺店长: cnapv2014

    认证信息

  • 实名认证
  • 信用认证
  • 商品合格
  • 产品详情
  • 联系方式
  • 产品评价
  • 供货总量:1000000 块
  • 发货期限:自买家付款之日起 10 天内发货
  • 所在地:上海

1、组件概述


      中伏太阳能电池组件为并网、离网的家用、商用光伏系统乃至大型光伏电站提供稳定高效的太阳能电力。我们的光伏组件是根据国际认证的严格制造标准、采用最新光伏技术和生产手段制造的。我们通过先进的产品设计、高质量的原材料和高标准的生产工艺,使得我们的光伏组件在各种环境下都能发挥高效的性能。

 

2、产品介绍


      *  优质材料和先进工艺使产品具有超长的使用寿命和长期的稳定性
      *  高效率太阳电池片制造,衰减小。
      *  绒面低铁高透明钢化玻璃封装,减少太阳光的反射,使组件吸收阳光最大化。
      *  优异背面结构能有效提高电池片的转换效率
      *  统一的减反射膜,提高了在恶劣环境下对阳光的吸收
      *  阳极氧化铝合金边框,防水接线盒,保证较好的机械强度和防水密封性
      *  配备旁路二极管,避免了阴影造成的热斑损失。
      *  太阳能组件功率5W-300W,广泛应用于离网电站、并网高压系统、微波通讯、森林防火,高速监控、交通指示,庭院及路面照明


 3、单晶硅技术参数

 

 

 序号  型号  功率(W)  工作电流
Imp(A)
 工作电压
Vmp(V)
 短路电流
Isc(A)
 开路电压
Voc(V)
1 CM320-340M 320-340 8.45-9.57 36.05-38.87 8.98-9.88 44.58-46.58
2 CM310M 310 8.25-9.55 36.05-38.86 8.68-9.86 44.56-46.58
 3  CM300M  300  8.15-9.50  36.05-38.58  8.61-9.83  44.55-46.56
4  CM290M  290 7.98-9.48 36.88-38.56 8.56-9.81  44.50-46.55
5   CM280M  280  7.88-9.32 36.66-38.53 8.11-9.80 44.49-46.53
6   CM270M  270  7.76-9.30 30.62-38.51 7.98-9.77 38.47-46.51
7  CM260M  260  7.55-9.29   30.42-38.50  7.92-9.76 38.38-46.50
8  CM250M  250 7.52-9.29   30.43-38.50   7.87-9.75  38.35-46.50
9  CM240M 240  7.37-9.28 30.40-38.48   7.75-9.75  38.35-46.48
10  CM230M  230 7.17-9.26 30.31-38.45 7.60-9.73  38.30-46.45
11  CM220M 220  7.06-9.25 36.21-38.45 7.60-9.70  44.30-46.43
12   CM210M 210 6.87-9.23  36.20-38.45    7.58-9.68 44.29-46.42
13  CM200M 200  6.66-9.20  36.18-38.35 6.39-9.66 44.17-46.40
14  CM190M 190  6.57-9.15  36.17-38.33 6.38-9.63 44.16-46.38
15  CM180M 180  5.97-9.10 36.12-38.32 5.78-9.61  44.15-46.35 
16  CM170M 170 5.89-8.87 36.11-38.12  5.70-9.58  44.11-46.33
17 CM160M 160 5.68-8.86 36.10-38.11  5.47-9.38  44.09-46.32
18 CM150M 150 5.35-8.85  36.10-38.10  5.05-9.18 44.08-46.31
19  CM140M  140 5.19-8.63  36.05-38.10  5.05-9.16 44.06-46.30
20  CM130M  130  4.94-8.57   36.05-38.10  4.11-8.89 44.01-46.28
21 CM120M  120   4.88-8.36  36.05-38.09 4.03-8.86 44.00-46.26
22 CM110M 110 4.61-8.20 36.03-38.08 4.00-8.85 44.00-46.25
23 CM100M 100 4.41-7.90 36.03-38.07 4.00-8.71 43.99-46.23
24 CM90M 90 3.77-7.50 36.03-38.06 3.99-7.66 43.98-46.22
25 CM80M 80 3.52-6.80 36.03-38.05 0.98-7.66 43.98-46.20
26 CM5-70M 5-70 0.54-5.60 35.97-38.01 3.97-7.50 43.96-46.20

 

(以上测试都是按照标准条件:辐照度1000W/㎡,大气质量AM1.5,环境温度25℃)

多晶硅技术参数

 

 

 序号  型号  功率(W)  工作电流
Imp(A)
 工作电压
Vmp(V)
 短路电流
Isc(A)
 开路电压
Voc(V)
1 CM300-330P 300-330 8.29-9.58 36.67-38.88 8.20-9.83 44.19-46.58
2 CM290P 290 8.05-9.56 36.57-38.86 8.19-9.82 44.47-46.55
3 CM280P 280  7.51-9.55  36.49-38.85 8.16-9.81 44.51-46.53
4 CM270P 270  7.31-9.50 30.38-38.83 7.96-9.80 38.50-46.52 
5 CM260P 260 7.11-9.39 30.36-38.81 7.84-9.78 38.49-46.51   
6 CM250P 250 7.08-9.38  30.35-38.78 7.34-9.70 38.32-46.50
7 CM240P 240 6.95-9.28  30.32-38.75  7.14-9.68 38.20-46.48
8 CM230P 230 6.81-9.10 30.30-38.70 7.10-9.60 38.20-46.38
9 CM220 220 6.69-8.98 30.18-38.68  6.98-9.58 38.18-46.36
10 CM210P 210  6.45-8.65 36.03-38.66  6.74-9.36  44.11-46.35
11 CM200P 200 6.36-8.63 36.00-38.65 6.63-9.35  44.10-46.30 
12 CM190P 190 6.18-8.48 35.96-38.50 6.35-9.15 44.05-46.28
13 CM180P 180 6.09-8.38 35.93-38.47 6.27-9.05 44.02-46.20
14 CM170P 170 5.95-8.12 35.90-38.27  5.83-8.78  44.00-46.10
15 CM160P 160 5.69-8.00  35.72-38.26 5.34-8.68 43.91-46.09
16 CM150P 150 4.71-7.65 35.59-38.16 5.18-8.56 43.87-46.09
17 CM140P 140 4.35-7.51  35.47-38.06  5.09-8.36 43.55-46.09
18 CM130P 130 4.16-7.43 35.32-38.05 5.00-8.32 43.52-46.08
19 CM120P 120 3.86-7.42 35.29-38.03 3.84-7.98 43.50-46.05
20 CM110P 110 3.66-7.35 35.19-38.01 3.78-7.88 43.48-46.50
21 CM100P 100 3.39-6.80 35.09-38.00 3.34-7.36 43.36-46.30
22 CM90P 90 3.29-6.65 35.00-37.58 3.30-6.89 43.21-46.21
23 CM5-80P 5-80 0.20-6.35 34.50-37.52 0.20-5.28 43.10-46.11

 

(以上测试都是按照标准条件:辐照度1000W/㎡,大气质量AM1.5,环境温度25℃)

4、结构示意图

 

 


5、特性曲线


      * 使用寿命长,衰减小,抗老化; 
      * 采用低铁、高机械强度的、高透射率的钢化玻璃,能承受现场条件下风荷载、雪荷载、沙石、冰雹及其他异物的撞击,且透光性高,不低于92%。 
      * 满足国家标准GB/T14007-92 《陆地用太阳电池组件总规范》及GB/T9535-1998《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》规定的各项要求和试验方法 


 

 


马上抢购 1000.00元/块
企业客服请求为您服务

彭玲

   
免责声明:
以上所展示的太阳能电池组件/单晶硅电池组件/多晶硅电池板/太阳能板供应信息由中伏新能源科技(上海)有限公司自行提供,太阳能电池组件/单晶硅电池组件/多晶硅电池板/太阳能板信息内容的真实性、准确性和合法性由发布企业中伏新能源科技(上海)有限公司负责,本网站不承担任何责任。本网站不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
投稿与新闻线索联系:010-68027865 刘小姐 news@solarbe.com 商务合作联系:010-68000822 media@solarbe.com 紧急或投诉:13811582057, 13811958157
版权所有 © 2005-2024 索比光伏网  京ICP备10028102号-1 电信与信息服务业务许可证:京ICP证120154号 京公网安备11030102011671号
地址:北京市大兴区亦庄经济开发区经海三路天通泰科技金融谷 C座 16层 邮编:102600