No. |
年度 |
省份 |
市 |
项目类别 |
项目类型 |
项目名称 |
项目单位 |
母公司 |
建设地点 |
装机容量(万千瓦) |
总量限额(万千瓦) |
土地使用等降低非技术成本政策落实情况 |
电力送出和消纳落实情况 |
预计投产时间 |
1 | 2020 | 河北 | 定州 | 光伏发电 | | 吉电定州20兆瓦生态养殖光伏发电二期项目 | 吉电定州新能源科技有限公司 | | 定州 | 1.5 | | | | |
2 | 2020 | 河北 | 邢台 | 光伏发电 | | 中广核宁晋县30万千瓦光伏复合项目 | 中广核宁晋县光伏发电有限公司 | | 宁晋 | 30 | | | | |
3 | 2020 | 河北 | 沧州 | 光伏发电 | | 新建装机容量120兆瓦“种植+光伏”复合发电项目 | 电投(吴桥)电力有限公司 | | 吴桥 | 12 | | | | |
4 | 2020 | 河北 | 沧州 | 光伏发电 | | 沧县80MW农光互补光伏发电项目 | 沧县星途新能源开发有限公司 | | 沧县 | 8 | | | | |
5 | 2020 | 河北 | 沧州 | 光伏发电 | | 中核河北沧州献县十五级乡100MW农光互补发电项目 | 中核山东能源有限公司 | | 献县 | 10 | | | | |
6 | 2020 | 河北 | 沧州 | 光伏发电 | | 中能建投河北沧州献县段村乡150MW农光互补发电项目 | 中国能源建设集团投资有限公司 | | 献县 | 15 | | | | |
7 | 2020 | 河北 | 沧州 | 光伏发电 | | 黄骅市南排河镇140兆瓦渔光互补项目 | 黄骅市优耐特光美新能源有限公司 | | 黄骅 | 14 | | | | |
8 | 2020 | 河北 | 沧州 | 光伏发电 | | 南大港70MW渔光互补光伏项目 | 协合风电投资有限公司 | | 渤海新区 | 7 | | | | |
9 | 2020 | 河北 | 沧州 | 光伏发电 | | 黄骅市正阳新能源有限公司二期90MW渔光互补光伏平价上网项目 | 黄骅市正阳新能源有限公司 | | 黄骅 | 9 | | | | |
10 | 2020 | 河北 | 保定 | 光伏发电 | | 唐县军城镇100兆瓦平价上网光伏发电项目 | 唐县新旭晟新能源开发有限公司 | | 唐县 | 10 | | | | |
11 | 2020 | 河北 | 保定 | 光伏发电 | | 涞水县80兆瓦光伏发电项目 | 英利光伏电力投资集团有限公司 | | 涞水 | 8 | | | | |
12 | 2020 | 河北 | 保定 | 光伏发电 | | 阜平县200兆瓦光伏电站项目 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | 阜平 | 20 | | | | |
13 | 2020 | 河北 | 保定 | 光伏发电 | | 曲阳县北青阳贯200兆瓦光伏电站项目 | 曲阳县美恒新能源科技有限公司 | | 曲阳 | 20 | | | | |
14 | 2020 | 河北 | 保定 | 光伏发电 | | 保定市顺平县安阳乡200MW平价光伏发电项目 | 顺平县贵顺新能源科技有限公司 | | 顺平 | 20 | | | | |
15 | 2020 | 河北 | 石家庄 | 光伏发电 | | 平山堡岛新能源有限公司平山县岗南镇100MW光伏发电项目 | 平山堡岛新能源有限公司 | | 平山 | 10 | | | | |
16 | 2020 | 河北 | 石家庄 | 光伏发电 | | 平山县北冀建能新能源开发有限责任公司200兆瓦农光互补光伏发电项目(一期100兆瓦) | 平山县北冀建能新能源开发有限责任公司 | | 平山 | 10 | | | | |
17 | 2020 | 河北 | 石家庄 | 光伏发电 | | 平山恒昌200兆瓦农光互补发电项目(一期100兆瓦项目) | 河北恒昌能源科技有限公司 | | 平山 | 10 | | | | |
18 | 2020 | 河北 | 石家庄 | 光伏发电 | | 华能平山光伏一期项目 | 华能国际电力股份有限公司河北清洁能源分公司 | | 平山 | 2.8 | | | | |
19 | 2020 | 河北 | 石家庄 | 光伏发电 | | 深泽县卓茂新能源开发有限公司80MW平价上网集中式农光互补光伏电站项目 | 深泽县卓茂新能源开发有限公司 | | 深泽 | 8 | | | | |
20 | 2020 | 河北 | 石家庄 | 光伏发电 | | 赞皇县国发300兆瓦农光互补发电项目(一期100兆瓦) | 赞皇县国发能源有限公司 | | 赞皇 | 10 | | | | |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2449.1865 |
|
|
|
|