No. |
年度 |
省份 |
市 |
项目类别 |
项目类型 |
项目名称 |
项目单位 |
母公司 |
建设地点 |
装机容量(万千瓦) |
总量限额(万千瓦) |
土地使用等降低非技术成本政策落实情况 |
电力送出和消纳落实情况 |
预计投产时间 |
1 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 龙源湖南涟源枫坪光伏发电项目 | 湖南龙源风力发电有限公司 | | 娄底市 | 5 | | | | |
2 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 祁阳县文富市镇40MW光伏发电项目 | 祁阳文富光伏发电科技有限 公司 | | 永州市 | 2 | | | | |
3 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 祁阳县龚家坪镇100MW光伏发电项目 | 祁阳龚家坪光伏发电科技有限公司 | | 永州市 | 5 | | | | |
4 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 宁远县玉屏40MW地面光伏电站项目 | 宁远县远阳新能源有限公司 | | 永州市 | 4 | | | | |
5 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 宁远县六十砠40MW地面光伏电站项目 | 宁远县远阳新能源有限公司 | | 永州市 | 4 | | | | |
6 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 郴州贵阳光伏基地(一期)100MW发电项目 | 中广核湖南桂阳风力发电有限公司 | | 郴州市 | 10 | | | | |
7 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 大唐华银资阳德兴-洪合湖一期50MW 渔光互补光伏项目 | 大唐华银电力股份有限公司 | | 益阳市 | 5 | | | | |
8 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 益阳资阳先锋湖80MWP平价上网漁光互补光伏项目 | 益阳市资阳区晶盛新能源有限公司 | | 益阳市 | 5 | | | | |
9 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 益阳市资阳区长泊湖明星100MW渔光互补光伏发电项目 | 粤电集团贵州有限公司 | | 益阳市 | 5 | | | | |
10 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 沅江大榨栏湖100MW渔光互补发电项目 | 粤电集团贵州有限公司 | | 益阳市 | 5 | | | | |
11 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 沅江大栅栏湖100WM渔光互补发电项目 | 粤电集团贵州有限公司 | | 益阳市 | 5 | | | | |
12 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 益阳市资阳区茈湖口镇刘家湖120MW渔光互补光伏平价项目 | 益阳光优新能源科技有限公 司 | | 益阳市 | 5 | | | | |
13 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 通威南其华阁镇光复100MW渔光一体光伏电站项目 | 南县通成渔光一体科技有限公司 | | 益阳市 | 8 | | | | |
14 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 常德市鼎城合能新能源 19.86MW渔光互补光伏发电项目 | 常德市鼎城合能新能源科技有限公司 | | 常德市 | 2 | | | | |
15 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 西洞庭管理区东北湾100MWP渔光互补光伏电站 | 五凌电力有限公司 | | 常德市 | 5 | | | | |
16 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 常德市鼎城区牛鼻滩镇兴阳100MW渔光互补光伏发电项目 | 常德市鼎城区兴阳光伏发电科技有眼公司 | | 常德市 | 8 | | | | |
17 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 津市科比特药山镇外八宝湖渔光互补80WW光伏发 电项目 | 津市科比特光伏发电科技有限公司 | | 常德市 | 5 | | | | |
18 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 田珍湖100MW渔光一体光伏项目 | 中核山东能源有限公司 | | 常德市 | 5 | | | | |
19 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 华能临湘白羊田生态农场 100兆瓦“农光互补"光伏发 电项目 | 华能湖南医阳发电有限責任 公司 | | 岳阳市 | 5 | | | | |
20 | 2020 | 湖南 | | 光伏发电 | | 邵阳吉电长乐100MW平价 发电项目 | 吉林电力股份有限公司 | | 邵阳市 | 5 | | | | |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|