No. |
年度 |
省份 |
市 |
项目类别 |
项目类型 |
项目名称 |
项目单位 |
母公司 |
建设地点 |
装机容量(万千瓦) |
总量限额(万千瓦) |
土地使用等降低非技术成本政策落实情况 |
电力送出和消纳落实情况 |
预计投产时间 |
1 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 兴城弘晟新能源有限公司小榆村沟20MWP光伏 | 兴城弘晟新能源有限公诃 | 阿特斯新能源控股有限公司 | 兴城市 | 2 | | | | 未开工 |
2 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 兴城弘晟新能源有限公司20MWP光伏 | 兴城弘晟新能源有限公司 | 阿特斯新能源控股有限公司 | 兴城市 | 2 | | | | 未开工 |
3 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 兴城市元台子光伏发电项目 | 兴城市聚鑫新能源科技有限公司 | 兴城市聚鑫新能科技有限公司 | 兴城市 | 2 | | | | 未开工 |
4 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 辽宁袁成南票乌金塘八百垄地块光伏项目 | 葫芦岛市宇致太阳能电力有限公司 | 葫芦岛市宁致太阳能电力有限公司 | 南票区 | 2 | | | | 未开工 |
5 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 辽宁源宝新能源乌金塘暖东地块光伏项目 | 葫芦岛市宁致太阳能电力有限公司 | 葫芦岛市宁致太阳能电力有限公司 | 南票区 | 2 | | | | 未开工 |
6 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 葫芦岛旭蓝南票80MW光伏发电项目 | 葫芦岛市旭蓝新能源有限公司 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 南票区 | 8 | | | | 未开工 |
7 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 北票京能二道沟20兆瓦光伏发电项目 | 北票京能新能源有限公司 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 北票市 | 2 | | | | 开工 |
8 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 朝阳久光北票娄家店光伏电站项目 | 北票久光新能源开发有限公诃 | 大连新联新能源 | 北票市 | 2 | | | | 投产 |
9 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 朝阳市北票中康巴图营光伏发电项目 | 北票中康电力有限公司 | 中联盟能源科技开发有限公询 | 北票市 | 2 | | | | 未开工 |
10 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 北票协鑫北票市上园20MW光伏发电项目 | 北票协鑫光伏电力有限公司 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 北票市 | 2 | | | | 投产 |
11 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 国家电投北票常河营20MW光伏发电项目 | 朝阳燕山湖发电有限公司 | 国家电投集团东北公司 | 北票市 | 2 | | | | 开工 |
12 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 国家电投北票三宝营20兆瓦光伏发电项目 | 北票鸿日光伏发电有限公司 | 国家电投集团东北公司 | 北票市 | 2 | | | | 开工 |
13 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 北票二道沟20MW光伏发电项目 | 北票发电有限公司 | 国家电投集团东北公司 | 北票市 | 2 | | | | 开工 |
14 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 北票宝国老20MW光伏发电项目 | 北票福源光伏发电有限公司 | 辽宁立德电力工程设计有限公司 | 北票市 | 2 | | | | 未开工 |
15 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 北票市大三家20MW光伏发电项目 | 北票华源光伏发电有限公司 | 北票立德光伏发电有限公司 | 北票市 | 2 | | | | 未开工 |
16 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 国家电投朝阳梁家店10MW光伏发电项目 | 朝阳燕山湖发电有限公司 | 国家电投集团东北公司 | 朝阳县 | 1 | | | | 开工 |
17 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 华岩朝阳县黑石营子20兆瓦光伏发电项目 | 朝阳华恒新能源有限公司 | 沈阳华岩电力技术有限公司 | 朝阳县 | 2 | | | | 未开工 |
18 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 华岩新能源朝阳县薛家屯20兆瓦光伏发电项目 | 朝阳华阳新能源有限公司 | 沈阳华岩电力技术有限公司 | 朝阳县 | 2 | | | | 未开工 |
19 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 朝阳县晶澳光伏平价30M项目 | 朝阳兴华太阳能发电限公司 | 北京晶澳太阳能光伏科技有限公司 | 朝阳县 | 30 | | | | 未开工 |
20 | 2020 | 辽宁 | | 光伏发电 | | 中电朝阳光伏发电平价上网示范项目 | 中电(朝阳)新能源有限公司 | 中国电力国际发展有限公司 | 朝阳县 | 50 | | | | 开工 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214.84 |
|
|
|
|