No. |
年度 |
省份 |
市 |
项目类别 |
项目类型 |
项目名称 |
项目单位 |
母公司 |
建设地点 |
装机容量(万千瓦) |
总量限额(万千瓦) |
土地使用等降低非技术成本政策落实情况 |
电力送出和消纳落实情况 |
预计投产时间 |
1 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 西安隆基清洁能源公司/青海蓓翔城市投资有限公司 | | | 海南州塔拉滩 | 5 | | 是 | 是 | |
2 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 苏州腾辉光伏技术有限公司 | | | 海南州塔拉滩 | 5 | | 是 | 是 | |
3 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 青海省绿色发电集团股份有限公司 | | | 海南州塔拉滩 | 5 | | 是 | 是 | |
4 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 阳光电源(青海)有限公司 | | | 海南州塔拉滩 | 10 | | 是 | 是 | |
5 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 大唐青海能源开发有限公司 | | | 海南州塔拉滩 | 10 | | 是 | 是 | |
6 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 华能青海发电有限公司 | | | 海南州塔拉滩 | 5 | | 是 | 是 | |
7 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 协合风力发电有限公司 | | | 海西州大柴旦西台 | 10 | | 是 | 是 | |
8 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 英利光伏电力投资集团 | | | 海西州乌图美仁 | 5 | | 是 | 是 | |
9 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 江苏天合太阳能电力开发有限公司 | | | 海西州冷湖5号平滩 | 5 | | 是 | 是 | |
10 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 青海港青能源科技有限公司 | | | 海西州乌图美仁 | 5 | | 是 | 是 | |
11 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 中国电力工程顾问集团有限公司 | | | 海西卅乌兰东大沟 、卜浪沟 | 5 | | 是 | 是 | |
12 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 格尔木金昆仑新能源科技有限公司 | | | 海西州乌图美仁 | 5 | | 是 | 是 | |
13 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | | | 海西州乌图美仁 | 5 | | 是 | 是 | |
14 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 青海中地矿资源开发有限公司 | | | 海西州乌图美仁 | 10 | | 是 | 是 | |
15 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 国家电投集团貴州金元股份有限公司 | | | 海西州乌图美仁 | 10 | | 是 | 是 | |
16 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 青海格尔木鲁能新能源有限公司 | | | 海西州乌图美仁 | 5 | | 是 | 是 | |
17 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 中广核新能源青海分公司 | | | 海西州冷湖5号平滩 | 5 | | 是 | 是 | |
18 | 2020 | 青海 | | 光伏发电 | | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司青海分公司 | | | 海西州乌图美仁 | 10 | | 是 | 是 | |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|